| Governor California |
| 96% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Xavier Becerra (D) | 2,503,719 | 28% |
|
| R | Steve Hilton (R) | 2,223,568 | 25% |
|
| | Tom Steyer (D) | 2,025,169 | 23% |
|
| | Chad Bianco (R) | 919,027 | 10% |
|
| | Katie Porter (D) | 388,771 | 4% |
|
| | Matt Mahan (D) | 318,094 | 4% |
|
| | Antonio Villaraigosa (D) | 102,581 | 1% |
|
| | Tony Thurmond (D) | 61,325 | 1% |
|
| | Ramsey Robinson | 49,578 | 1% |
|
| | Betty Yee (D) | 39,515 | 0% |
|
| | Eric Swalwell (D) | 27,357 | 0% |
|
| | Tim Nelson (R) | 23,188 | 0% |
|
| | Randeep Dhillon (R) | 21,368 | 0% |
|
| | Barack Obama Shaw (D) | 16,263 | 0% |
|
| | Carolina Buhler (D) | 14,469 | 0% |
|
| | Leo Zacky (R) | 14,328 | 0% |
|
| | Gretha Solórzano (R) | 12,292 | 0% |
|
| | Matthew Levy (D) | 10,714 | 0% |
|
| | Tom Woodard (L) | 8,948 | 0% |
|
| | Erin Zezulak (D) | 8,855 | 0% |
|
| | Louis De Barraicua (D) | 8,416 | 0% |
|
| | Mohammad Arif (D) | 8,139 | 0% |
|
| | Leo Naranjo (R) | 7,907 | 0% |
|
| | Nancy Young (NP) | 6,821 | 0% |
|
| | James Athans (R) | 6,511 | 0% |
|
| | Joseph Cabrera (NP) | 5,953 | 0% |
|
| | David Zickefoose (R) | 5,727 | 0% |
|
| | Christine Sarmiento (NP) | 5,499 | 0% |
|
| | Satish Rao (D) | 5,495 | 0% |
|
| | Jon Henderson (NP) | 5,399 | 0% |
|
| | Alicia Lapp (R) | 5,233 | 0% |
|
| | Amanda Martin (NP) | 5,090 | 0% |
|
| | Frederic Schultz (NP) | 5,083 | 0% |
|
| | Rafael Hernandez (R) | 5,065 | 0% |
|
| | Scott Shields (D) | 4,957 | 0% |
|
| | Derek Grasty (D) | 4,880 | 0% |
|
| | Larry Azevedo (D) | 4,592 | 0% |
|
| | Elaine Culotti (NP) | 4,301 | 0% |
|
| | Mauro Orozco (NP) | 3,995 | 0% |
|
| | Patricia De Luca Basualdo (R) | 3,914 | 0% |
|
| | Raji Rab (D) | 3,484 | 0% |
|
| | Sophia Edum-a-Sam (D) | 3,471 | 0% |
|
| | Brent Maupin (NP) | 3,066 | 0% |
|
| | Akinyemi Agbede (D) | 2,961 | 0% |
|
| | Lewis Herms (NP) | 2,868 | 0% |
|
| | Naomi Bar-Lev (NP) | 2,653 | 0% |
|
| | Daniel Mercuri (NP) | 2,553 | 0% |
|
| | Gary Kidgell (D) | 2,377 | 0% |
|
| | Joel Jacob (D) | 2,253 | 0% |
|
| | Thunder Parley (D) | 2,241 | 0% |
|
| | Margaret Trowe (NP) | 2,213 | 0% |
|
| | LivingForGod AndCountry DeMott (NP) | 2,117 | 0% |
|
| | Reza Safarnejad (NP) | 1,962 | 0% |
|
| | Duane Loynes (NP) | 1,851 | 0% |
|
| | Don Grundmann (NP) | 1,847 | 0% |
|
| | Anne Komarovsk (NP) | 1,510 | 0% |
|
| | Dawit Kellel (NP) | 1,330 | 0% |
|
| | Sam Sandak (NP) | 1,193 | 0% |
|
| | Max Fomin (NP) | 806 | 0% |
|
| | Lukasz Filinski (NP) | 516 | 0% |
|
| | Serge Fiankan (NP) | 470 | 0% |
|
|
| Lieutenant Governor California |
| 96% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Fiona Ma (D) | 1,575,761 | 19% |
|
| R | Gloria Romero (R) | 1,490,396 | 18% |
|
| | Josh Fryday (D) | 1,208,134 | 15% |
|
| | Michael Tubbs (D) | 1,090,701 | 13% |
|
| | Oliver Ma (D) | 601,165 | 7% |
|
| | David Collenberg (R) | 578,313 | 7% |
|
| | David Fennell (R) | 509,536 | 6% |
|
| | Skip Shelton (R) | 337,794 | 4% |
|
| | Janelle Kellman (D) | 299,354 | 4% |
|
| | Ebie Lynch (R) | 151,519 | 2% |
|
| | Tim Myers (D) | 128,045 | 2% |
|
| | Alice Stek | 119,845 | 1% |
|
| | Jeyson Lopez (D) | 91,802 | 1% |
|
| | Abdur Sikder (D) | 49,995 | 1% |
|
| | Sean Collinson (NP) | 24,119 | 0% |
|
| | Rakesh Christian (NP) | 12,434 | 0% |
|
|
| Attorney General California |
| 96% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Rob Bonta (D) | 4,809,188 | 56% |
|
| R | Michael Gates (R) | 3,261,421 | 38% |
|
| | Marjorie Mikels | 458,696 | 5% |
|
|
| Secretary of State California |
| 96% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Shirley Weber (D) | 4,916,354 | 58% |
|
| | Donald Wagner (R) | 3,115,767 | 37% |
|
| | Michael Feinstein | 199,270 | 2% |
|
| | Gary Blenner | 180,365 | 2% |
|
|
| Controller California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Malia Cohen (D / Inc.) | 4,535,826 | 56% |
|
| > | Herb Morgan (R) | 3,046,177 | 38% |
|
| | Meghann Adams | 449,485 | 6% |
|
|
| Treasurer California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Eleni Kounalakis (D) | 2,911,964 | 36% |
|
| > | Jennifer Hawks (R) | 1,944,562 | 24% |
|
| | Anna Caballero (D) | 1,298,249 | 16% |
|
| | David Serpa (R) | 1,030,951 | 13% |
|
| | Tony Vazquez (D) | 568,371 | 7% |
|
| | Glenn Turner | 235,337 | 3% |
|
|
| Insurance Commissioner California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Jane Kim (D) | 2,144,270 | 27% |
|
| > | Ben Allen (D) | 1,531,081 | 19% |
|
| | Stacy Korsgaden (R) | 1,244,456 | 16% |
|
| | Robert Howell (R) | 608,034 | 8% |
|
| | Patrick Wolff (D) | 567,099 | 7% |
|
| | Merritt Farren (R) | 535,162 | 7% |
|
| | Sean Lee (R) | 430,451 | 5% |
|
| | Steven Bradford (D) | 387,484 | 5% |
|
| | Eduardo Vargas | 226,813 | 3% |
|
| | Eric Aarnio (R) | 146,062 | 2% |
|
| | Keith Davis | 77,492 | 1% |
|
|
| Superintendent of Public Instruction California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Sonja Shaw | 1,635,617 | 23% |
|
| R | Richard Barrera | 1,438,450 | 20% |
|
| | Nichelle Henderson | 686,230 | 10% |
|
| | Wendy Castaneda Leal | 631,563 | 9% |
|
| | Al Muratsuchi | 596,450 | 8% |
|
| | Anthony Rendon | 581,392 | 8% |
|
| | Frank Lara | 535,491 | 7% |
|
| | Josh Newman | 490,190 | 7% |
|
| | Ainye Long | 391,819 | 5% |
|
| | Gus Mattammal | 155,515 | 2% |
|
|
| Board of Equalization District 1 |
| 92% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Shannon Grove (R) | 634,292 | 35% |
|
| > | Nelson Esparza (D) | 614,265 | 34% |
|
| | Donald Williamson (D) | 273,772 | 15% |
|
| | Dusty Beach (R) | 224,071 | 12% |
|
| | Nader Shahatit (R) | 80,566 | 4% |
|
|
| U.S. Representative District 1 - Unexpired Term |
| 93% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | James Gallagher (R) | 123,551 | 62% |
|
| | Audrey Denney (D) | 36,841 | 19% |
|
| | Mike McGuire (D) | 34,319 | 17% |
|
| | Jot Thiara (R) | 2,423 | 1% |
|
| | Richard Montgomery (NP) | 1,808 | 1% |
|
|
| U.S Representative District 1 |
| 82% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | James Gallagher (R) | 82,895 | 44% |
|
| R | Mike McGuire (D) | 74,462 | 40% |
|
| | Audrey Denney (D) | 26,887 | 14% |
|
| | Janice Karrman (D) | 1,358 | 1% |
|
| | Timothy Kelly (NP) | 1,295 | 1% |
|
| | Richard Minner (NP) | 611 | 0% |
|
|
| U.S. Representative District 3 |
| 90% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Ami Bera (D) | 70,817 | 35% |
|
| R | Robb Tucker (R) | 60,387 | 30% |
|
| | Christine Bish (R) | 25,114 | 12% |
|
| | Heidi Hall (D) | 24,134 | 12% |
|
| | Chris Bennett (D) | 14,507 | 7% |
|
| | Laura Koscki (R) | 2,964 | 1% |
|
| | Lyndon Cervantes (D) | 2,449 | 1% |
|
| | Chris Richardson | 2,109 | 1% |
|
|
| U.S. Representative District 4 |
| 88% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Mike Thompson (D) | 70,436 | 40% |
|
| | Ray Riehle (R) | 39,722 | 22% |
|
| | Eric Jones (D) | 38,029 | 21% |
|
| | Sharon Brown (R) | 9,084 | 5% |
|
| | John Mackenzie (R) | 8,633 | 5% |
|
| | Chuck Uribe (R) | 6,463 | 4% |
|
| | Jimih Jones (R) | 2,710 | 2% |
|
| | Mandy Ghusar (R) | 1,685 | 1% |
|
| | Thomas Roach (NP) | 1,366 | 1% |
|
|
| U.S. Representative District 5 |
| 97% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Tom McClintock (R) | 128,062 | 61% |
|
| R | Michael Masuda (D) | 50,712 | 24% |
|
| | Michael Barkley (D) | 19,081 | 9% |
|
| | Dan Stroud (D) | 10,977 | 5% |
|
|
| U.S. Representative District 6 |
| 94% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Kevin Kiley (NP) | 45,006 | 25% |
|
| R | Richard Pan (D) | 42,587 | 23% |
|
| | Michael Stansfield (R) | 36,961 | 20% |
|
| | Lauren Babb Tomlinson (D) | 22,291 | 12% |
|
| | Thien Ho (D) | 19,642 | 11% |
|
| | Martha Guerrero (D) | 14,129 | 8% |
|
| | Tyler Vandenberg (D) | 2,856 | 2% |
|
|
| U.S. Representative District 7 |
| 95% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Mai Vang (D) | 62,315 | 31% |
|
| R | Doris Matsui (D) | 58,857 | 29% |
|
| | Zachariah Wooden (R) | 44,784 | 22% |
|
| | Ralph Nwobi (R) | 30,886 | 15% |
|
| | Robby Morin (D) | 3,957 | 2% |
|
| | Enayat Nazhat (D) | 1,515 | 1% |
|
|
| U.S. Representative District 8 |
| 98% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | John Garamendi (D) | 95,825 | 54% |
|
| R | Rudy Recile (R) | 49,014 | 28% |
|
| | Nicolas Carjuzaa (D) | 22,219 | 13% |
|
| | Aaron Rowden (D) | 8,999 | 5% |
|
|
| U.S. Representative District 9 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Josh Harder (D) | 78,832 | 61% |
|
| R | John McBride (R) | 30,154 | 23% |
|
| | Martin Veprauskas (R) | 9,678 | 7% |
|
| | Khalid Jafri (R) | 8,755 | 7% |
|
| | Parminder Singh (R) | 2,199 | 2% |
|
|
| U.S. Representative District 13 |
| 98% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Adam Gray (D) | 40,703 | 42% |
|
| R | Kevin Lincoln (R) | 26,941 | 28% |
|
| | Vin Kruttiventi (R) | 14,758 | 15% |
|
| | Daniel Garibay Rodriguez (D) | 14,596 | 15% |
|
|
| State Senate District 4 |
| 92% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Alexandra Duarte (R) | 78,415 | 32% |
|
| > | Jaron Brandon (D) | 100,025 | 41% |
|
| | Marie Alvarado-Gil (R / Inc.) | 66,227 | 27% |
|
|
| State Senate District 6 |
| 92% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Roger Niello (R / Inc.) | 153,567 | 56% |
|
| | Sara Velasco (D) | 41,622 | 15% |
|
| > | Sean Frame (D) | 77,816 | 29% |
|
|
| State Senate District 8 |
| 95% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Angelique Ashby (D / Inc.) | 130,887 | 68% |
|
| | Linda Roberts | 8,803 | 5% |
|
| > | Susan Mason (R) | 52,814 | 27% |
|
|
| CA State Assembly District 1 |
| 89% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Darin Hale (R) | 19,790 | 13% |
|
| > | Dianna James (D) | 54,752 | 37% |
|
| > | Heather Hadwick (R / Inc.) | 73,764 | 50% |
|
|
| CA State Assembly District 3 |
| 90% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Andrew Coolidge (R) | 23,603 | 25% |
|
| > | Dom Belza (R) | 43,038 | 46% |
|
| | James Johansson (R) | 27,184 | 29% |
|
|
| CA State Assembly District 4 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Cecilia Aguiar-Curry (D / Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 5 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Joe Patterson (R / Inc.) | 0 | 0% |
|
| > | Neva Parker (D) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 6 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Jagtar Singh (D) | 0 | 0% |
|
| > | Maggy Krell (D / Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 7 |
| 88% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Amy Slavensky (D) | 57,325 | 47% |
|
| > | Josh Hoover (R / Inc.) | 62,088 | 51% |
|
| | Sanaz Motamedi | 2,399 | 2% |
|
|
| CA State Assembly District 8 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | David Tangipa (R / Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 9 |
| 93% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Heath Flora (R / Inc.) | 31,582 | 30% |
|
| | Matthew Adams (D) | 27,321 | 26% |
|
| | Jim Shoemaker (R) | 23,995 | 23% |
|
| | Michael Perez (D) | 9,676 | 9% |
|
| | Brandon Owen (R) | 8,992 | 9% |
|
| | Tami Nobriga (R) | 3,124 | 3% |
|
|
| CA State Assembly District 10 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Stephanie Nguyen (D / Inc.) | 0 | 0% |
|
| > | Vinaya Singh (R) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 11 |
| 96% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Lori Wilson (D / Inc.) | 70,470 | 65% |
|
| > | Jenny Callison (NP) | 25,214 | 23% |
|
| | Rochelle Conner (NP) | 11,905 | 11% |
|
|
| CA State Assembly District 13 |
| 97% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Rhodesia Ransom (D / Inc.) | 39,576 | 58% |
|
| > | Tom Patti (R) | 23,950 | 35% |
|
| | Ali Jafri (R) | 2,801 | 4% |
|
| | Eliza Dy (NP) | 1,544 | 2% |
|
|
| Board of Education - Area 1 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dominique Donette | 17,546 | 38% |
|
| | Anna Molander Hermann | 13,363 | 29% |
|
| | Davon Thomas | 11,906 | 26% |
|
| | Ralph Merletti | 3,657 | 8% |
|
|
| Board of Education - Area 3 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Annie Fischer | 18,809 | 50% |
|
| | Paul Keefer (Inc.) | 18,750 | 50% |
|
|
| Twin Rivers Unified School District Area 6 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Emmanuel Amanfor | 1,541 | 48% |
|
| | Adrianne Gonzales | 1,056 | 33% |
|
| | Eduardo Lalo Ochoa | 591 | 19% |
|
|
| Board of Supervisors - District 1 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Flo Cofer | 30,084 | 46% |
|
| | Eric Guerra | 19,423 | 29% |
|
| | Deborah Ortiz | 10,117 | 15% |
|
| | Tim Riley | 6,396 | 10% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Patrick Kennedy (Inc.) | 29,922 | 64% |
|
| | Ronnie Bell | 9,135 | 20% |
|
| | Brian Lajda | 7,634 | 16% |
|
|
| Board of Supervisors - District 5 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Pat Hume (Inc.) | 52,602 | 100% |
|
|
| Assessor Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Christina Wynn (Inc.) | 227,814 | 100% |
|
|
| Sacramento City Council District 1 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Lisa M. Kaplan | 8,051 | 53% |
|
| | Jennifer Chawla | 6,430 | 42% |
|
| | Venkat Mechineni | 792 | 5% |
|
|
| Sacramento City Council District 3 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Karina Talamantes (Inc.) | 8,502 | 100% |
|
|
| Sacramento City Council District 5 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Caity Maple (Inc.) | 6,666 | 68% |
|
| | Henry Harry | 1,630 | 17% |
|
| | Santiago Mario Morales Jr. | 1,450 | 15% |
|
|
| Sacramento City Council District 7 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Rick Jennings (Inc.) | 13,213 | 57% |
|
| | Scott Lau | 6,344 | 27% |
|
| | Mark R. Velasquez | 3,716 | 16% |
|
|
| Superintendent of Schools San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Troy A. Brown (Inc.) | 91,158 | 100% |
|
|
| Board of Education - Trustee Area 3 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jesus Andrade (Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| Board of Education - Trustee Area 4 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Greg Leland | 0 | 0% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Paul Canepa (Inc.) | 14,558 | 68% |
|
| | Lauren Cardinalli | 6,813 | 32% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Steven J. Ding (Inc.) | 17,313 | 58% |
|
| | Travis Castle | 12,776 | 42% |
|
|
| Assessor-Recorder-County Clerk San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Steven J. Bestolarides (Inc.) | 76,021 | 67% |
|
| | Zachary Avelar | 37,144 | 33% |
|
|
| Auditor-Controller San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jeffery Woltkamp (Inc.) | 91,796 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Phonxay Keokham (Inc.) | 92,197 | 100% |
|
|
| Stockton City Council District 1 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michele Padilla (Inc.) | 4,743 | 49% |
|
| | Tamica Small | 2,650 | 28% |
|
| | Annette Sanchez | 1,093 | 11% |
|
| | Lan Nguyen | 919 | 10% |
|
| | Shelly B. Hollis | 228 | 2% |
|
|
| Stockton City Council District 3 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michael Blower (Inc.) | 4,127 | 48% |
|
| | Jessica Toccoli | 3,071 | 36% |
|
| | Joey Veltri | 852 | 10% |
|
| | Stefanie Alfaro | 473 | 6% |
|
|
| Stockton City Council District 5 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Brando Villapudua (Inc.) | 1,126 | 34% |
|
| | Desiree Lynch | 1,015 | 31% |
|
| | Mary Elizabeth | 552 | 17% |
|
| | Max Beas | 433 | 13% |
|
| | Ruben Harper | 182 | 6% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Terry Withrow (Inc.) | 10,394 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Mani Grewal (Inc.) | 11,071 | 75% |
|
| | Jennifer Anne Valenezuela | 3,616 | 25% |
|
|
| Assessor Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Matt N. Reavill | 54,352 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Mandip Dhillon (Inc.) | 53,487 | 100% |
|
|
| Clerk-Recorder Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Donna Linder (Inc.) | 60,334 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Scott Kuykendall (Inc.) | 56,784 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dolores Sarenana | 56,545 | 100% |
|
|
| Measure J - Salida Fire Protection District Special Tax for Fire & Emergency Medical Services |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 1,805 | 52% |
|
| | No | 1,636 | 48% |
|
|
| Superintendent of Schools Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Gayle Garbolino-Mojica (Inc.) | 59,103 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 1 Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Bonnie Gore (Inc.) | 11,747 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Shanti Landon (Inc.) | 12,677 | 73% |
|
| | Holly Andreatta | 4,763 | 27% |
|
|
| Assessor Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Matt Maynard (Inc.) | 60,755 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Andrew C. Sisk (Inc.) | 60,333 | 100% |
|
|
| Clerk-Recorder-Registrar of Voters Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Ryan Ronco (Inc.) | 63,046 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Tristan Butcher (Inc.) | 60,716 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Solano County |
| 19% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Wanda Williams (Inc.) | 8,487 | 52% |
|
| | Eldon Brooke Parker | 3,975 | 24% |
|
| | Catherine "Cat" Moy | 3,772 | 23% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 Solano County |
| 24% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michael Edward Silva | 9,685 | 43% |
|
| | John Carli | 7,797 | 35% |
|
| | Joshua (Juan) P. Desmarais | 5,012 | 22% |
|
|
| Assessor-Recorder Solano County |
| 22% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Glenn Zook (Inc.) | 74,363 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Solano County |
| 22% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Janine Harris (Inc.) | 42,655 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Solano County |
| 22% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Nicola Parr (Inc.) | 40,839 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector-County Clerk Solano County |
| 22% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Denise Dix | 73,181 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Garth Lewis (Inc.) | 31,711 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Lucas Frerichs (Inc.) | 6,365 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dotty Pritchard | 3,880 | 41% |
|
| | Mayra Vega | 3,041 | 32% |
|
| | Xochitl Rodriguez | 2,468 | 26% |
|
|
| Clerk-Recorder-Assessor Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jesse Salinas (Inc.) | 33,179 | 100% |
|
|
| Measure V - City of Davis Change land use designations for the Village Farms properties |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 8,391 | 49% |
|
| | No | 8,829 | 51% |
|
|
| Superintendent of Schools El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Ed Manansala (Inc.) | 28,131 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Ted Gaines | 4,145 | 47% |
|
| | Gina Posey | 2,282 | 26% |
|
| | Greg Clark | 1,688 | 19% |
|
| | Robert J Deitz II | 731 | 8% |
|
|
| Board of Supervisors - District 5 El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Brooke Laine (Inc.) | 4,018 | 100% |
|
|
| Assessor El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jon Deville (Inc.) | 29,055 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Joe Harn (Inc.) | 28,033 | 100% |
|
|
| Recorder-Clerk El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Janelle Horne (Inc.) | 29,118 | 100% |
|
|
| Surveyor El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Brian K Frazier (Inc.) | 28,848 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Sean Coppola (Inc.) | 24,220 | 68% |
|
| | Corey Leikauf | 11,442 | 32% |
|
|
| Measure B - El Dorado County Renew existing special tax funding South Lake Tahoe Library |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 2,555 | 72% |
|
| | No | 992 | 28% |
|
|
| Measure C - El Dorado County Renew existing special tax funding Georgetown Library |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 1,339 | 71% |
|
| | No | 544 | 29% |
|
|
| Measure E - El Dorado County Renew Fire Special Tax for Fallen Leaf CSD |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 20 | 87% |
|
| | No | 3 | 13% |
|
|
| Measure G - El Dorado County Special taxes for 30 additional years, 2% increase annually |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 2,425 | 69% |
|
| | No | 1,094 | 31% |
|
|
| Assessor Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Stephen S. Duckels (Inc.) | 5,856 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Richard Eberle | 5,684 | 100% |
|
|
| County Clerk Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Donna Hillegrass (Inc.) | 5,861 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Rob Gregor (Inc.) | 5,195 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jolie Turk | 5,717 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 1 Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Rich Webb | 778 | 62% |
|
| | Marie Vue | 468 | 38% |
|
|
| Board of Supervisors - District 5 Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jon Messick (Inc.) | 1,642 | 100% |
|
|
| Superior Court Judge - Office 1 Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Tamara Sowles | 5,597 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | TOM REUSSER (Inc.) | 8,672 | 76% |
|
| | JAMES FERREIRA | 2,720 | 24% |
|
|
| Assessor Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Kathy ML Scriven (Inc.) | 7,620 | 67% |
|
| | Richard Dickson | 3,688 | 33% |
|
|
| Auditor-Controller Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Nathan Black (Inc.) | 9,442 | 100% |
|
|
| Clerk-Recorder Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Donna M. Johnston (Inc.) | 9,795 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Nicholas F. Valencia (Inc.) | 5,999 | 53% |
|
| | Liz Davit | 5,274 | 47% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dan Flores (Inc.) | 1,138 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michael Ziegenmeyer (Inc.) | 0 | 0% |
|
|
