| Governor California |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Xavier Becerra (D) | 2,579,757 | 28% |
|
| R | Steve Hilton (R) | 2,267,646 | 25% |
|
| | Tom Steyer (D) | 2,100,463 | 23% |
|
| | Chad Bianco (R) | 935,923 | 10% |
|
| | Katie Porter (D) | 402,167 | 4% |
|
| | Matt Mahan (D) | 326,440 | 4% |
|
| | Antonio Villaraigosa (D) | 103,705 | 1% |
|
| | Tony Thurmond (D) | 63,377 | 1% |
|
| | Ramsey Robinson | 51,318 | 1% |
|
| | Betty Yee (D) | 40,682 | 0% |
|
| | Eric Swalwell (D) | 28,008 | 0% |
|
| | Tim Nelson (R) | 23,560 | 0% |
|
| | Randeep Dhillon (R) | 21,757 | 0% |
|
| | Barack Obama Shaw (D) | 16,574 | 0% |
|
| | Carolina Buhler (D) | 14,867 | 0% |
|
| | Leo Zacky (R) | 14,626 | 0% |
|
| | Gretha Solórzano (R) | 12,509 | 0% |
|
| | Matthew Levy (D) | 10,971 | 0% |
|
| | Tom Woodard (L) | 9,265 | 0% |
|
| | Erin Zezulak (D) | 9,152 | 0% |
|
| | Louis De Barraicua (D) | 8,784 | 0% |
|
| | Mohammad Arif (D) | 8,370 | 0% |
|
| | Leo Naranjo (R) | 8,049 | 0% |
|
| | Nancy Young (NP) | 6,973 | 0% |
|
| | James Athans (R) | 6,596 | 0% |
|
| | Joseph Cabrera (NP) | 6,139 | 0% |
|
| | David Zickefoose (R) | 5,841 | 0% |
|
| | Satish Rao (D) | 5,624 | 0% |
|
| | Christine Sarmiento (NP) | 5,605 | 0% |
|
| | Jon Henderson (NP) | 5,556 | 0% |
|
| | Alicia Lapp (R) | 5,325 | 0% |
|
| | Frederic Schultz (NP) | 5,191 | 0% |
|
| | Amanda Martin (NP) | 5,190 | 0% |
|
| | Rafael Hernandez (R) | 5,186 | 0% |
|
| | Scott Shields (D) | 5,021 | 0% |
|
| | Derek Grasty (D) | 4,959 | 0% |
|
| | Larry Azevedo (D) | 4,636 | 0% |
|
| | Elaine Culotti (NP) | 4,445 | 0% |
|
| | Mauro Orozco (NP) | 4,037 | 0% |
|
| | Patricia De Luca Basualdo (R) | 4,032 | 0% |
|
| | Raji Rab (D) | 3,578 | 0% |
|
| | Sophia Edum-a-Sam (D) | 3,528 | 0% |
|
| | Brent Maupin (NP) | 3,117 | 0% |
|
| | Akinyemi Agbede (D) | 3,017 | 0% |
|
| | Lewis Herms (NP) | 2,966 | 0% |
|
| | Naomi Bar-Lev (NP) | 2,716 | 0% |
|
| | Daniel Mercuri (NP) | 2,647 | 0% |
|
| | Gary Kidgell (D) | 2,404 | 0% |
|
| | Joel Jacob (D) | 2,314 | 0% |
|
| | Thunder Parley (D) | 2,300 | 0% |
|
| | Margaret Trowe (NP) | 2,274 | 0% |
|
| | LivingForGod AndCountry DeMott (NP) | 2,183 | 0% |
|
| | Reza Safarnejad (NP) | 1,982 | 0% |
|
| | Duane Loynes (NP) | 1,896 | 0% |
|
| | Don Grundmann (NP) | 1,895 | 0% |
|
| | Anne Komarovsk (NP) | 1,527 | 0% |
|
| | Dawit Kellel (NP) | 1,353 | 0% |
|
| | Sam Sandak (NP) | 1,208 | 0% |
|
| | Max Fomin (NP) | 834 | 0% |
|
| | Lukasz Filinski (NP) | 520 | 0% |
|
| | Serge Fiankan (NP) | 482 | 0% |
|
|
| Lieutenant Governor California |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Fiona Ma (D) | 1,631,474 | 19% |
|
| R | Gloria Romero (R) | 1,520,637 | 18% |
|
| | Josh Fryday (D) | 1,256,386 | 15% |
|
| | Michael Tubbs (D) | 1,131,791 | 13% |
|
| | Oliver Ma (D) | 620,876 | 7% |
|
| | David Collenberg (R) | 594,153 | 7% |
|
| | David Fennell (R) | 521,305 | 6% |
|
| | Skip Shelton (R) | 345,189 | 4% |
|
| | Janelle Kellman (D) | 311,114 | 4% |
|
| | Ebie Lynch (R) | 156,664 | 2% |
|
| | Tim Myers (D) | 132,507 | 2% |
|
| | Alice Stek | 125,042 | 1% |
|
| | Jeyson Lopez (D) | 94,018 | 1% |
|
| | Abdur Sikder (D) | 51,589 | 1% |
|
| | Sean Collinson (NP) | 24,917 | 0% |
|
| | Rakesh Christian (NP) | 12,861 | 0% |
|
|
| Attorney General California |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Rob Bonta (D) | 4,978,431 | 57% |
|
| R | Michael Gates (R) | 3,336,367 | 38% |
|
| | Marjorie Mikels | 478,178 | 5% |
|
|
| Secretary of State California |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Shirley Weber (D) | 5,090,856 | 59% |
|
| R | Donald Wagner (R) | 3,186,182 | 37% |
|
| | Michael Feinstein | 207,506 | 2% |
|
| | Gary Blenner | 187,822 | 2% |
|
|
| Controller California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Malia Cohen (D / Inc.) | 4,535,826 | 56% |
|
| > | Herb Morgan (R) | 3,046,177 | 38% |
|
| | Meghann Adams | 449,485 | 6% |
|
|
| Treasurer California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Eleni Kounalakis (D) | 2,911,964 | 36% |
|
| > | Jennifer Hawks (R) | 1,944,562 | 24% |
|
| | Anna Caballero (D) | 1,298,249 | 16% |
|
| | David Serpa (R) | 1,030,951 | 13% |
|
| | Tony Vazquez (D) | 568,371 | 7% |
|
| | Glenn Turner | 235,337 | 3% |
|
|
| Insurance Commissioner California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Jane Kim (D) | 2,144,270 | 27% |
|
| > | Ben Allen (D) | 1,531,081 | 19% |
|
| | Stacy Korsgaden (R) | 1,244,456 | 16% |
|
| | Robert Howell (R) | 608,034 | 8% |
|
| | Patrick Wolff (D) | 567,099 | 7% |
|
| | Merritt Farren (R) | 535,162 | 7% |
|
| | Sean Lee (R) | 430,451 | 5% |
|
| | Steven Bradford (D) | 387,484 | 5% |
|
| | Eduardo Vargas | 226,813 | 3% |
|
| | Eric Aarnio (R) | 146,062 | 2% |
|
| | Keith Davis | 77,492 | 1% |
|
|
| Superintendent of Public Instruction California |
| 91% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Sonja Shaw | 1,635,617 | 23% |
|
| R | Richard Barrera | 1,438,450 | 20% |
|
| | Nichelle Henderson | 686,230 | 10% |
|
| | Wendy Castaneda Leal | 631,563 | 9% |
|
| | Al Muratsuchi | 596,450 | 8% |
|
| | Anthony Rendon | 581,392 | 8% |
|
| | Frank Lara | 535,491 | 7% |
|
| | Josh Newman | 490,190 | 7% |
|
| | Ainye Long | 391,819 | 5% |
|
| | Gus Mattammal | 155,515 | 2% |
|
|
| Board of Equalization District 1 |
| 92% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Shannon Grove (R) | 634,292 | 35% |
|
| > | Nelson Esparza (D) | 614,265 | 34% |
|
| | Donald Williamson (D) | 273,772 | 15% |
|
| | Dusty Beach (R) | 224,071 | 12% |
|
| | Nader Shahatit (R) | 80,566 | 4% |
|
|
| U.S. Representative District 1 - Unexpired Term |
| 93% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | James Gallagher (R) | 123,551 | 62% |
|
| | Audrey Denney (D) | 36,841 | 19% |
|
| | Mike McGuire (D) | 34,319 | 17% |
|
| | Jot Thiara (R) | 2,423 | 1% |
|
| | Richard Montgomery (NP) | 1,808 | 1% |
|
|
| U.S Representative District 1 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | James Gallagher (R) | 92,883 | 42% |
|
| R | Mike McGuire (D) | 91,979 | 42% |
|
| | Audrey Denney (D) | 31,346 | 14% |
|
| | Janice Karrman (D) | 1,693 | 1% |
|
| | Timothy Kelly (NP) | 1,634 | 1% |
|
| | Richard Minner (NP) | 784 | 0% |
|
|
| U.S. Representative District 3 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Ami Bera (D) | 76,648 | 34% |
|
| R | Robb Tucker (R) | 66,793 | 30% |
|
| | Heidi Hall (D) | 28,641 | 13% |
|
| | Christine Bish (R) | 26,619 | 12% |
|
| | Chris Bennett (D) | 16,703 | 7% |
|
| | Laura Koscki (R) | 3,218 | 1% |
|
| | Lyndon Cervantes (D) | 2,696 | 1% |
|
| | Chris Richardson | 2,351 | 1% |
|
|
| U.S. Representative District 4 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Mike Thompson (D) | 84,738 | 41% |
|
| R | Eric Jones (D) | 45,985 | 22% |
|
| | Ray Riehle (R) | 42,869 | 21% |
|
| | Sharon Brown (R) | 9,814 | 5% |
|
| | John Mackenzie (R) | 9,685 | 5% |
|
| | Chuck Uribe (R) | 7,232 | 3% |
|
| | Jimih Jones (R) | 3,001 | 1% |
|
| | Mandy Ghusar (R) | 1,987 | 1% |
|
| | Thomas Roach (NP) | 1,527 | 1% |
|
|
| U.S. Representative District 5 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Tom McClintock (R) | 129,644 | 61% |
|
| R | Michael Masuda (D) | 51,407 | 24% |
|
| | Michael Barkley (D) | 19,348 | 9% |
|
| | Dan Stroud (D) | 11,121 | 5% |
|
|
| U.S. Representative District 6 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Kevin Kiley (NP) | 47,164 | 24% |
|
| R | Richard Pan (D) | 45,007 | 23% |
|
| | Michael Stansfield (R) | 39,114 | 20% |
|
| | Lauren Babb Tomlinson (D) | 23,854 | 12% |
|
| | Thien Ho (D) | 20,714 | 11% |
|
| | Martha Guerrero (D) | 15,296 | 8% |
|
| | Tyler Vandenberg (D) | 3,058 | 2% |
|
|
| U.S. Representative District 7 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Mai Vang (D) | 65,600 | 31% |
|
| R | Doris Matsui (D) | 61,092 | 29% |
|
| | Zachariah Wooden (R) | 45,963 | 22% |
|
| | Ralph Nwobi (R) | 31,643 | 15% |
|
| | Robby Morin (D) | 4,105 | 2% |
|
| | Enayat Nazhat (D) | 1,610 | 1% |
|
|
| U.S. Representative District 8 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | John Garamendi (D) | 97,141 | 54% |
|
| R | Rudy Recile (R) | 49,588 | 28% |
|
| | Nicolas Carjuzaa (D) | 22,582 | 13% |
|
| | Aaron Rowden (D) | 9,219 | 5% |
|
|
| U.S. Representative District 9 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Josh Harder (D) | 79,946 | 61% |
|
| R | John McBride (R) | 30,625 | 23% |
|
| | Martin Veprauskas (R) | 9,813 | 7% |
|
| | Khalid Jafri (R) | 8,900 | 7% |
|
| | Parminder Singh (R) | 2,247 | 2% |
|
|
| U.S. Representative District 13 |
| 99% OF PRECINCTS REPORTING |
| R | Adam Gray (D) | 41,086 | 42% |
|
| R | Kevin Lincoln (R) | 27,157 | 28% |
|
| | Vin Kruttiventi (R) | 14,867 | 15% |
|
| | Daniel Garibay Rodriguez (D) | 14,787 | 15% |
|
|
| State Senate District 4 |
| 92% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Alexandra Duarte (R) | 78,415 | 32% |
|
| > | Jaron Brandon (D) | 100,025 | 41% |
|
| | Marie Alvarado-Gil (R / Inc.) | 66,227 | 27% |
|
|
| State Senate District 6 |
| 92% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Roger Niello (R / Inc.) | 153,567 | 56% |
|
| | Sara Velasco (D) | 41,622 | 15% |
|
| > | Sean Frame (D) | 77,816 | 29% |
|
|
| State Senate District 8 |
| 95% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Angelique Ashby (D / Inc.) | 130,887 | 68% |
|
| | Linda Roberts | 8,803 | 5% |
|
| > | Susan Mason (R) | 52,814 | 27% |
|
|
| CA State Assembly District 1 |
| 89% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Darin Hale (R) | 19,790 | 13% |
|
| > | Dianna James (D) | 54,752 | 37% |
|
| > | Heather Hadwick (R / Inc.) | 73,764 | 50% |
|
|
| CA State Assembly District 3 |
| 90% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Andrew Coolidge (R) | 23,603 | 25% |
|
| > | Dom Belza (R) | 43,038 | 46% |
|
| | James Johansson (R) | 27,184 | 29% |
|
|
| CA State Assembly District 4 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Cecilia Aguiar-Curry (D / Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 5 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Joe Patterson (R / Inc.) | 0 | 0% |
|
| > | Neva Parker (D) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 6 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Jagtar Singh (D) | 0 | 0% |
|
| > | Maggy Krell (D / Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 7 |
| 88% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Amy Slavensky (D) | 57,325 | 47% |
|
| > | Josh Hoover (R / Inc.) | 62,088 | 51% |
|
| | Sanaz Motamedi | 2,399 | 2% |
|
|
| CA State Assembly District 8 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | David Tangipa (R / Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 9 |
| 93% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Heath Flora (R / Inc.) | 31,582 | 30% |
|
| | Matthew Adams (D) | 27,321 | 26% |
|
| | Jim Shoemaker (R) | 23,995 | 23% |
|
| | Michael Perez (D) | 9,676 | 9% |
|
| | Brandon Owen (R) | 8,992 | 9% |
|
| | Tami Nobriga (R) | 3,124 | 3% |
|
|
| CA State Assembly District 10 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Stephanie Nguyen (D / Inc.) | 0 | 0% |
|
| > | Vinaya Singh (R) | 0 | 0% |
|
|
| CA State Assembly District 11 |
| 96% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Lori Wilson (D / Inc.) | 70,470 | 65% |
|
| > | Jenny Callison (NP) | 25,214 | 23% |
|
| | Rochelle Conner (NP) | 11,905 | 11% |
|
|
| CA State Assembly District 13 |
| 97% OF PRECINCTS REPORTING |
| > | Rhodesia Ransom (D / Inc.) | 39,576 | 58% |
|
| > | Tom Patti (R) | 23,950 | 35% |
|
| | Ali Jafri (R) | 2,801 | 4% |
|
| | Eliza Dy (NP) | 1,544 | 2% |
|
|
| Board of Education - Area 1 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dominique Donette | 18,825 | 38% |
|
| | Anna Molander Hermann | 14,137 | 29% |
|
| | Davon Thomas | 12,698 | 26% |
|
| | Ralph Merletti | 3,899 | 8% |
|
|
| Board of Education - Area 3 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Annie Fischer | 19,697 | 50% |
|
| | Paul Keefer (Inc.) | 19,570 | 50% |
|
|
| Twin Rivers Unified School District Area 6 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Emmanuel Amanfor | 1,651 | 48% |
|
| | Adrianne Gonzales | 1,155 | 33% |
|
| | Eduardo Lalo Ochoa | 649 | 19% |
|
|
| Board of Supervisors - District 1 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Flo Cofer | 32,054 | 46% |
|
| | Eric Guerra | 20,649 | 29% |
|
| | Deborah Ortiz | 10,721 | 15% |
|
| | Tim Riley | 6,821 | 10% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Patrick Kennedy (Inc.) | 31,780 | 64% |
|
| | Ronnie Bell | 9,724 | 20% |
|
| | Brian Lajda | 8,204 | 17% |
|
|
| Board of Supervisors - District 5 Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Pat Hume (Inc.) | 54,683 | 100% |
|
|
| Assessor Sacramento County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Christina Wynn (Inc.) | 239,502 | 100% |
|
|
| Sacramento City Council District 1 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Lisa M. Kaplan | 8,561 | 53% |
|
| | Jennifer Chawla | 6,831 | 42% |
|
| | Venkat Mechineni | 847 | 5% |
|
|
| Sacramento City Council District 3 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Karina Talamantes (Inc.) | 9,132 | 100% |
|
|
| Sacramento City Council District 5 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Caity Maple (Inc.) | 7,217 | 68% |
|
| | Henry Harry | 1,741 | 16% |
|
| | Santiago Mario Morales Jr. | 1,619 | 15% |
|
|
| Sacramento City Council District 7 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Rick Jennings (Inc.) | 14,092 | 57% |
|
| | Scott Lau | 6,744 | 27% |
|
| | Mark R. Velasquez | 3,969 | 16% |
|
|
| Superintendent of Schools San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Troy A. Brown (Inc.) | 93,073 | 100% |
|
|
| Board of Education - Trustee Area 3 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jesus Andrade (Inc.) | 0 | 0% |
|
|
| Board of Education - Trustee Area 4 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Greg Leland | 0 | 0% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Paul Canepa (Inc.) | 14,856 | 68% |
|
| | Lauren Cardinalli | 6,987 | 32% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Steven J. Ding (Inc.) | 17,608 | 57% |
|
| | Travis Castle | 13,031 | 43% |
|
|
| Assessor-Recorder-County Clerk San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Steven J. Bestolarides (Inc.) | 77,563 | 67% |
|
| | Zachary Avelar | 37,948 | 33% |
|
|
| Auditor-Controller San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jeffery Woltkamp (Inc.) | 93,724 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector San Joaquin County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Phonxay Keokham (Inc.) | 94,137 | 100% |
|
|
| Stockton City Council District 1 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michele Padilla (Inc.) | 4,838 | 49% |
|
| | Tamica Small | 2,717 | 28% |
|
| | Annette Sanchez | 1,122 | 11% |
|
| | Lan Nguyen | 937 | 10% |
|
| | Shelly B. Hollis | 233 | 2% |
|
|
| Stockton City Council District 3 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michael Blower (Inc.) | 4,190 | 48% |
|
| | Jessica Toccoli | 3,136 | 36% |
|
| | Joey Veltri | 870 | 10% |
|
| | Stefanie Alfaro | 480 | 6% |
|
|
| Stockton City Council District 5 |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Brando Villapudua (Inc.) | 1,168 | 34% |
|
| | Desiree Lynch | 1,051 | 31% |
|
| | Mary Elizabeth | 562 | 16% |
|
| | Max Beas | 442 | 13% |
|
| | Ruben Harper | 189 | 6% |
|
| | Sam Carpenter | 22 | 1% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Terry Withrow (Inc.) | 11,832 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Mani Grewal (Inc.) | 12,386 | 75% |
|
| | Jennifer Anne Valenezuela | 4,173 | 25% |
|
|
| Assessor Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Matt N. Reavill | 61,849 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Mandip Dhillon (Inc.) | 60,846 | 100% |
|
|
| Clerk-Recorder Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Donna Linder (Inc.) | 68,667 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Scott Kuykendall (Inc.) | 64,663 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Stanislaus County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dolores Sarenana | 64,379 | 100% |
|
|
| Measure J - Salida Fire Protection District Special Tax for Fire & Emergency Medical Services |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 1,901 | 48% |
|
| | No | 2,065 | 52% |
|
|
| Superintendent of Schools Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Gayle Garbolino-Mojica (Inc.) | 59,103 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 1 Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Bonnie Gore (Inc.) | 11,747 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Shanti Landon (Inc.) | 12,677 | 73% |
|
| | Holly Andreatta | 4,763 | 27% |
|
|
| Assessor Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Matt Maynard (Inc.) | 60,755 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Andrew C. Sisk (Inc.) | 60,333 | 100% |
|
|
| Clerk-Recorder-Registrar of Voters Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Ryan Ronco (Inc.) | 63,046 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Placer County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Tristan Butcher (Inc.) | 60,716 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Solano County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Wanda Williams (Inc.) | 8,573 | 52% |
|
| | Eldon Brooke Parker | 4,011 | 24% |
|
| | Catherine "Cat" Moy | 3,812 | 23% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 Solano County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Michael Edward Silva | 9,786 | 43% |
|
| | John Carli | 7,885 | 35% |
|
| | Joshua (Juan) P. Desmarais | 5,078 | 22% |
|
|
| Assessor-Recorder Solano County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Glenn Zook (Inc.) | 75,167 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Solano County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Janine Harris (Inc.) | 74,727 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Solano County |
| 22% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Nicola Parr (Inc.) | 72,084 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector-County Clerk Solano County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Denise Dix | 73,979 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Garth Lewis (Inc.) | 39,709 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Lucas Frerichs (Inc.) | 8,558 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dotty Pritchard | 4,623 | 40% |
|
| | Mayra Vega | 3,776 | 32% |
|
| | Xochitl Rodriguez | 3,237 | 28% |
|
|
| Clerk-Recorder-Assessor Yolo County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jesse Salinas (Inc.) | 41,526 | 100% |
|
|
| Measure V - City of Davis Change land use designations for the Village Farms properties |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 11,395 | 49% |
|
| | No | 11,680 | 51% |
|
|
| Superintendent of Schools El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Ed Manansala (Inc.) | 48,307 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 4 El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Ted Gaines | 7,154 | 47% |
|
| | Gina Posey | 3,755 | 25% |
|
| | Greg Clark | 2,912 | 19% |
|
| | Robert J Deitz II | 1,360 | 9% |
|
|
| Board of Supervisors - District 5 El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Brooke Laine (Inc.) | 7,851 | 100% |
|
|
| Assessor El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jon Deville (Inc.) | 49,573 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Joe Harn (Inc.) | 47,819 | 100% |
|
|
| Recorder-Clerk El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Janelle Horne (Inc.) | 49,878 | 100% |
|
|
| Surveyor El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Brian K Frazier (Inc.) | 49,175 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector El Dorado County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Sean Coppola (Inc.) | 41,370 | 66% |
|
| | Corey Leikauf | 20,945 | 34% |
|
|
| Measure B - El Dorado County Renew existing special tax funding South Lake Tahoe Library |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 5,906 | 75% |
|
| | No | 1,922 | 25% |
|
|
| Measure C - El Dorado County Renew existing special tax funding Georgetown Library |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 2,312 | 71% |
|
| | No | 928 | 29% |
|
|
| Measure E - El Dorado County Renew Fire Special Tax for Fallen Leaf CSD |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 33 | 87% |
|
| | No | 5 | 13% |
|
|
| Measure G - El Dorado County Special taxes for 30 additional years, 2% increase annually |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Yes | 5,643 | 72% |
|
| | No | 2,153 | 28% |
|
|
| Assessor Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Stephen S. Duckels (Inc.) | 5,856 | 100% |
|
|
| Auditor-Controller Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Richard Eberle | 5,684 | 100% |
|
|
| County Clerk Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Donna Hillegrass (Inc.) | 5,861 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Rob Gregor (Inc.) | 5,195 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jolie Turk | 5,717 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 1 Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Rich Webb | 778 | 62% |
|
| | Marie Vue | 468 | 38% |
|
|
| Board of Supervisors - District 5 Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Jon Messick (Inc.) | 1,642 | 100% |
|
|
| Superior Court Judge - Office 1 Yuba County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Tamara Sowles | 5,597 | 100% |
|
|
| Superintendent of Schools Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | TOM REUSSER (Inc.) | 15,852 | 76% |
|
| | JAMES FERREIRA | 5,108 | 24% |
|
|
| Assessor Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Kathy ML Scriven (Inc.) | 13,650 | 66% |
|
| | Richard Dickson | 6,913 | 34% |
|
|
| Auditor-Controller Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Nathan Black (Inc.) | 17,012 | 100% |
|
|
| Clerk-Recorder Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Donna M. Johnston (Inc.) | 17,528 | 100% |
|
|
| Treasurer-Tax Collector Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Nicholas F. Valencia (Inc.) | 10,631 | 52% |
|
| | Liz Davit | 10,008 | 48% |
|
|
| Board of Supervisors - District 2 Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
| | Dan Flores (Inc.) | 1,138 | 100% |
|
|
| Board of Supervisors - District 3 Sutter County |
| 0% OF PRECINCTS REPORTING |
